Avatar

Diane Klein

6862 in Ranking • 66 Races
70th
AG Rank
4:05:59
Marathon
36.8
VDOT
Athlete Overview
Lives in
Age group W64
Nationality

Coached by

SpeedPass Flyers

SpeedPass Flyers

Jim Purvis

Jim Purvis

Accelerate your race insights

Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.

Get started

Past Races

Date Event Result VDOT
11/02/25 THE New York City Marathon - -
10/11/25 13Mi - -
09/14/25 Bronx 10 Miler 1:36:52 33.4
11/03/24 NYRR NYC Marathon 4:53:14 29.6
10/13/24 BOA Chicago Marathon 4:57:58 29.0
09/22/24 Bronx 10 Mile 1:38:27 32.8
06/22/24 LT Michael Murphy 4M Around the Lake 39:07 30.8
06/15/24 Shelter Island 5K 30:36 30.1
03/17/24 NYC Half 2:04:48 34.8
02/04/24 NYRR Manhattan 10K 58:46 33.1
08/24/23 Sri Chinmoy Marathon - -
06/17/23 NYRR Queens 10K - -
05/20/23 Brooklyn Half Marathon - -
04/30/23 SHAPE - -
04/18/23 2 Loops! - -
03/28/23 1 Loop Re-Test - -
03/19/23 NYC half marathon 2:02:35 35.6
02/25/23 Al gordon 4M - -
01/30/23 Fruit Loops - -
01/10/23 Just One [Lower] Loop 15:07 33.7
04/18/22 2022 Boston Marathon - -
03/20/22 NYC Half - -
01/23/22 Fred Lebow Half - -
01/08/22 Joe K 10k - -
11/07/21 NYC marathon - -
10/02/21 Hamptons Marathon! 4:45:00 30.6
08/23/21 Sri Chinmoy Marathon - -
06/12/21 10K 53:59 36.6
06/12/21 10K 53:59 36.6
11/22/20 Half Marathon 1:58:39 36.9
10/31/20 NY Flyers' Virtual Halloween Marathon - -
10/11/20 Rockapulco Half Marathon 1:59:56 36.5
02/16/20 PPTC Cherry Tree 10 miler 1:26:51 38.0
10/13/19 Bank of America Chicago Marathon - -
08/23/19 Sri Chinmoy Marathon 4:16:53 34.9
06/02/19 5Mi 44:25 35.1
05/18/19 Half Marathon 1:59:24 36.7
04/28/19 NJ Marathon - -
11/04/18 NYC Marathon 4:25:41 33.4
10/14/18 Staten Island Half 1:58:16 37.3
06/16/18 Queens 10K 55:03 35.6
06/03/18 NYRR Italy Run 44:35 34.9
05/27/18 Mighty Northfork Sprint Triathlon 31:48 33.4
04/29/18 26.2Mi 4:05:59 36.7
04/29/18 NJ Marathon 4:05:59 36.8
04/15/18 JFK Runway 5K 26:02 36.5
03/24/18 NYCRuns Ladies First 1:58:23 37.0
03/18/18 NYC Half Marathon 1:58:28 37.7
02/24/18 Al Gordon 4M 33:43 36.8
02/24/18 4Mi 33:43 36.8
11/05/17 NYC Marathon 4:36:23 31.8
06/18/17 Queens 10K (6/17) 55:58 35.0
06/17/17 6.2Mi 55:58 35.0
06/04/17 Vineyard 5K 29:00 32.1
05/20/17 Brooklyn Half 2:03:01 35.4
05/20/17 13.1Mi 2:01:02 36.1
04/09/17 UAE Healthy Kidney 55:01 35.8
04/09/17 10K 55:01 35.8
03/19/17 NYC Half 2:03:25 35.3
02/05/17 Nyrr Gridiron 36:31 33.5
11/06/16 NYC Marathon 4:35:46 31.9
06/18/16 10K 55:56 35.1
05/21/16 13.1Mi 2:00:30 36.2
03/20/16 13.1Mi 1:59:20 36.7
10/31/15 5K 28:04 33.4
05/16/15 13.1Mi 1:58:58 36.8

Personal Records

Date Event Result VDOT
04/29/18 Marathon 4:05:59 36.8
10/14/18 13.2Mi 1:58:16 37.3
02/16/20 10Mi 1:26:51 38.0
06/12/21 10K 53:59 36.6
06/02/19 5Mi 44:25 35.1
04/15/18 5K 26:02 36.5
Current VDOT
No change in the last 30 days
0.0 Last 30 days
Summary
AG Percentile 64%
Overall V.O2 Rank 6862
AG Rank 70
Country Rank 6836