Avatar

KEI HIRATA

54 Races
-
AG Rank
2:46:09
Marathon
58.8
VDOT
Athlete Overview
Lives in JP
Age group M33
Nationality JP

Accelerate your race insights

Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.

Get started

Past Races

Date Event Result VDOT
10/23/22 福山ハロウィンマラソン 10km 32:29 66.3
10/16/22 三次駅伝2022 2区 10:24 65.7
08/20/22 広島クロスカントリー 3km 9:11 64.8
05/29/22 備北パークマラソン 2:46:09 58.8
04/24/22 福山あしだがわハーフマラソン 1:10:02 68.1
12/01/19 庄原スター式駅伝2019 1区 10:30 65.0
11/23/19 口和駅伝2019 3区 8:19 63.6
11/03/19 ひろしま国際平和マラソン2019 30:53 70.4
10/06/19 県民体育大会3000m 2019 8:57 66.7
08/31/19 庄原ナイター記録会2019 8:35 69.9
08/17/19 中国5県対抗選手権2019 1500 4:00 70.1
08/11/19 4県4郡市5000 2019 15:54 65.1
06/23/19 広島県選手権2019 4:01 69.8
06/09/19 広島経済大学記録会 3000m 8:44 68.6
01/27/19 中国山口駅伝2019 6区 50:40 69.9
01/20/19 世羅西駅伝1区 11:19 61.9
12/02/18 スター式駅伝1区 10:47 63.1
11/23/18 口和駅伝1区 10:23 63.4
08/18/18 中国五県対抗2018 4:02 69.4
08/12/18 4県4郡市対抗 庄原 15:47 65.6
07/01/18 広島県選手権 1500 2018 3:58 70.8
05/13/18 仙台ハーフマラソン 1:10:01 68.1
04/21/18 広島経済大学記録会 3000m 8:46 68.3
04/08/18 三次親水マラソン2018 31:07 69.7
02/04/18 世羅駅伝1区 11:30 60.7
01/28/18 中国山口駅伝 6区 50:35 70.0
01/14/18 世羅西駅伝 11:20 61.8
01/06/18 東広島新春駅伝1区 13:42 66.0
12/17/17 大島駅伝1区 23:41 68.5
12/03/17 スター式 5区 8:28 65.2
11/23/17 口和駅伝 1区 10:03 65.8
11/03/17 ひろしま国際平和マラソン 31:42 68.2
10/15/17 三次駅伝2017 2区 10:15 64.4
10/01/17 第41回広島県民体育大会一般3000m 8:42 68.9
08/19/17 中国五県1500m 3:57 71.1
08/06/17 四県四群対抗 15:48 65.5
06/25/17 第71回広島県選手権1500m 3:57 71.1
05/13/17 雲南市記録会 8:37 69.6
04/22/17 広島経済大学記録会 1500m 3:59 70.4
04/02/17 三次親水マラソン2017 30:07 69.8
03/05/17 錦帯橋ロードレース 1:09:57 68.2
02/05/17 世羅駅伝 1区 10:22 68.4
01/29/17 中国山口駅伝 6区 51:27 68.6
12/04/16 庄原スター式駅伝5区 8:21 63.3
11/23/16 口和駅伝3区 8:17 63.9
11/03/16 ひろしま国際平和マラソン 31:07 69.7
10/16/16 三次駅伝2016 1区 8:26 71.3
09/24/16 第6回広島経済大学記録会 15:21 67.8
08/20/16 中国五県対抗陸上 3:59 70.4
08/07/16 四県四群対抗陸上 15:46 65.7
07/09/16 雲南市記録会 8:36 69.8
06/26/16 広島県選手権 3:58 70.8
04/16/16 国体強化記録会 4:02 69.4
04/03/16 三次親水マラソン 31:11 69.6

Personal Records

Date Event Result VDOT
05/29/22 Marathon 2:46:09 58.8
03/05/17 Half Marathon 1:09:57 68.2
11/03/19 10K 30:53 70.4
09/24/16 5K 15:21 67.8
10/16/16 3K 8:26 71.3
06/25/17 1500m 3:57 71.1
Current VDOT
No change in the last 30 days
0.0 Last 30 days
Summary
AG Percentile -
Overall V.O2 Rank -
AG Rank -
Country Rank -