1448th
AG Rank
2:41:15
Marathon
60.9
VDOT
Athlete Overview
Lives in New York City, NY, US
Age group M35
Studied at Syracuse University
Nationality US
Brooklyn Track Club
Coached by
Matt Lenehan
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 09/21/25 | Berlin Marathon | - | - |
| 08/24/25 | Brooklyn Ice Cream Social Half | - | - |
| 08/08/25 | Anchor Down Ultra 6 hour | 6:00:00 | 33.0 |
| 06/29/25 | WSER Pacing | - | - |
| 03/29/25 | OSR30 | 3:41:50 | 50.2 |
| 03/16/25 | NYC Half | - | - |
| 02/08/25 | Black Canyons | - | - |
| 11/30/24 | Turkey Trot | 16:52 | 60.7 |
| 10/13/24 | Staten Island Half Marathon | - | - |
| 09/22/24 | Mammoth 26k | - | - |
| 08/04/24 | Bk Mile | 4:48 | 62.2 |
| 07/19/24 | 5k On The Beach | - | - |
| 06/09/24 | Dipsea Trail Race | - | - |
| 05/04/24 | Miwok 100k | - | - |
| 04/21/24 | London Marathon | 2:41:15 | 60.9 |
| 02/25/24 | Big Alta | - | - |
| 02/02/24 | 2-Mile Time Trial | - | - |
| 01/28/24 | Fred Lebow Half | - | - |
| 12/03/23 | California International Marathon | 2:48:30 | 57.9 |
| 11/04/23 | FSN OSR half | 1:18:14 | 59.9 |
| 07/21/23 | 1Mi | 4:53 | 61.0 |
| 07/19/23 | Twilight | 17:20 | 58.8 |
| 06/18/23 | Broken Arrow 26K | - | - |
| 06/11/23 | Dipsea Trail Race | - | - |
| 06/03/23 | Stampede 5K | 17:28 | 58.3 |
| 05/06/23 | Miwok 100k | 13:54:00 | 23.4 |
| 04/17/23 | Boston Marathon | 2:56:06 | 54.9 |
| 03/04/23 | Way Too Cool 50k | - | - |
| 02/05/23 | Kaiser Permanente San Francisco Half Marathon | 1:21:52 | 56.9 |
| 11/12/22 | Berkeley Half | 1:36:27 | 47.1 |
| 11/05/22 | Lake Chabot 30k | 2:34:54 | 41.9 |
| 10/29/22 | Oakland Hills 35k | 4:00:00 | 28.6 |
| 10/09/22 | Chicago Marathon | 2:51:50 | 56.5 |
| 08/21/22 | Giants race | 35:39 | 56.9 |
| 07/30/22 | Summer Breeze 2022 | 1:31:51 | 49.8 |
| 05/22/22 | Stampede | 24:56 | 53.8 |
| 04/18/22 | Boston Marathon | 3:14:19 | 48.9 |
| 02/27/22 | Berkeley Half | 1:31:00 | 50.9 |
| 11/20/21 | Marathon | 2:57:30 | 54.4 |
| 11/13/21 | Big Bear | 2:57:37 | 54.4 |
| 10/10/21 | Newport Marathon (Boston Virtual) | 3:44:00 | 41.2 |
| 09/19/21 | SF Half Marathon | 1:29:30 | 51.3 |
| 10/11/20 | Chicago Marathon | - | - |
| 09/20/20 | Bay to Breakers | - | - |
| 08/30/20 | Oakland Half | - | - |
| 04/19/20 | 8.4Mi | 1:05:08 | 42.5 |
| 04/19/20 | 8.4Mi | 1:12:00 | 38.0 |
| 04/05/20 | VDOT Challenge Virtual 1 Mile Race | 5:18 | 55.6 |
| 04/04/20 | 1Mi | 5:18 | 55.6 |
| 03/07/20 | 10K | 38:48 | 53.8 |
| 11/24/19 | Marathon | 3:30:00 | 44.6 |
| 11/23/19 | Philly Marathon | 3:30:00 | 44.6 |
| 11/17/19 | 12.7Mi | 1:53:09 | 37.7 |
| 11/16/19 | Marathon | 2:52:12 | 56.4 |
| 11/10/19 | Marathon | 2:52:16 | 56.4 |
| 11/09/19 | Revel Big Bear Marathon | 2:52:17 | 56.4 |
| 04/13/19 | Zion Vacation Races Ultramarathon 50k | - | - |
| 11/18/18 | North Face Endurance Challenge Championship | - | - |
| 10/20/18 | Baltimore Marathon Relay | 49:00 | 50.9 |
| 09/16/18 | Alameda 10k | 40:30 | 51.2 |
| 07/29/18 | 5K | 19:00 | 52.9 |
| 07/29/18 | 5K | 19:00 | 52.9 |
| 08/20/14 | Marathon | 3:45:00 | 41.0 |
| 07/20/12 | 5K | 18:15 | 55.4 |
| 04/18/07 | 5K | 18:43 | 53.8 |
Upcoming Races
| Date | Event | Projected Time |
|---|---|---|
| 02/01/26 | (TBD) Tokyo Marathon | 2:39:03 |
| 02/15/26 | Black Canyon 50k | 3:09:59 |
| 04/26/26 | Canyons 100k | 6:25:53 |
| 08/31/26 | (TBD) Sydney Marathon | 2:39:03 |
| 11/01/26 | NYC Marathon | 2:39:03 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 04/21/24 | Marathon | 2:41:15 | 60.9 |
| 11/05/22 | 30K | 2:34:54 | 41.9 |
| 11/04/23 | Half Marathon | 1:18:14 | 59.9 |
| 03/07/20 | 10K | 38:48 | 53.8 |
| 11/30/24 | 5K | 16:52 | 60.7 |
| 08/04/24 | 1Mi | 4:48 | 62.2 |
Current VDOT
0
Last 30 days
0
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
12%
Overall V.O2 Rank
890
AG Rank
1448
Country Rank
890