41st
                AG Rank
            2:28:31
                            Marathon
                        67.1
                VDOT
            Bio
             DE 
        
        
             M26
        
        
                
            DE
        
    Accelerate your race insights
            Where runners track progress faster and spend
            more time chasing goals.
        
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT | 
|---|---|---|---|
| 04/27/25 | 39. Haspa Marathon Hamburg | 2:28:31 | 67.1 | 
| 09/24/23 | BMW Berlin Marathon | 2:37:20 | 62.7 | 
| 09/17/23 | PSD Bank Halbmarathon Hamburg | 1:14:32 | 63.4 | 
| 08/27/23 | Die Generalprobe Berliner Straßenlauf | 1:14:32 | 63.4 | 
| 08/13/23 | 10K Hamburg Rothenbaum | 33:52 | 63.1 | 
| 08/04/23 | NLV-Kreis Delme-Hunte | 16:32 | 62.2 | 
| 07/29/23 | Adidas city night Berlin | 34:46 | 61.2 | 
| 06/04/23 | Gorch-Fock Marathon Wilhelmshafen | 1:17:05 | 61.0 | 
| 04/23/23 | Haspa Marathon Hamburg | 2:42:02 | 60.6 | 
| 03/19/23 | WerderSeeLauf | 1:34:54 | 59.1 | 
| 05/20/22 | Sportscheck Run Bremen Night Edition | 1:37:10 | 46.7 | 
| 06/11/21 | Открытый Чемпионат Харьковской Области По Лёгкой Атлетике | 17:23 | 58.7 | 
| 06/10/21 | Открытый Чемпионат Харьковской Области По Лёгкой Атлетике Среди Взрослых и Юниоров | 4:38 | 59.3 | 
| 04/25/21 | Kyiv Euro Marathon | 2:51:53 | 56.5 | 
| 03/21/21 | Kharkiv Half Marathon | 1:18:44 | 59.5 | 
| 03/07/21 | Пробег Посвящённый Дню 8 Марта | 37:20 | 56.3 | 
| 02/28/21 | Пробег Посвящённый Выводу Войск С Афганистана | 57:34 | 56.1 | 
| 02/20/21 | Відкритий Особисто-командний Чемпіонат М Харкова Серед КЛБ В Приміщенні | 9:48 | 60.2 | 
| 10/04/20 | Avatazh Kharkiv Marathon | 2:59:58 | 53.5 | 
| 03/24/19 | Kharkiv Half Marathon 2019 | 1:23:30 | 55.6 | 
| 03/08/19 | 4F Kharkiv Spring Run 2019 | 29:42 | 55.9 | 
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT | 
|---|---|---|---|
| 04/27/25 | Marathon | 2:28:31 | 67.1 | 
| 03/19/23 | 25K | 1:34:54 | 59.1 | 
| 08/27/23 | Half Marathon | 1:14:32 | 63.4 | 
| 02/28/21 | 15K | 57:34 | 56.1 | 
| 08/13/23 | 10K | 33:52 | 63.1 | 
| 03/08/19 | 8K | 29:42 | 55.9 | 
| 08/04/23 | 5K | 16:32 | 62.2 | 
| 02/20/21 | 3K | 9:48 | 60.2 | 
| 06/10/21 | 1500m | 4:38 | 59.3 | 
Current VDOT
    
        
            
        
        -0
        Last 30 days
    
                    
                        
                            
                        
                        -0
                    
                
                0.0
                Last 30 days
            Summary
                AG Percentile
                97%
            
                
                Overall V.O2 Rank
                295
            
        
                AG Rank
                41
            
        
                Country Rank
                295