SK

Shigeyuki KAGIMOTO

5598 in Ranking • 41 Races
57
AG Rank
3:31:05
Marathon
44.3
VDOT

Athlete Overview

Age group M62
Current VDOT
3.9 Last 30 days
3.92
0.0 Last 30 days

Summary

AG Percentile 77%
Overall V.O2 Rank 5,598
AG Rank 57
Country Rank 10,267

Accelerate your race insights

Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.

Get started

Past Races

Date Event Result VDOT
04/20/26 130th BOSTON MARATHON 3:31:05 44.3
01/26/25 大阪ハーフマラソン 1:32:44 49.2
01/02/25 RUNNINGHI万博 43:40 46.9
12/15/24 三田国際マスターズマラソン 1:39:56 45.2
12/01/24 防府読売マラソン 3:34:23 43.8
10/27/24 東大阪over30記録会 5:49 46.0
10/27/24 東大阪over30 5000m 20:54 47.3
10/20/24 東京レガシーハーフマラソン 1:38:26 46.0
08/21/24 吹田市長距離ナイター記録会 5:41 47.2
03/29/24 1500m 5:50 45.8
03/03/24 TOKYO MARATHON 4:16:42 34.9
01/28/24 OSAKA HALF 1:34:39 48.1
01/07/24 HIGH-TECH HALF 1:36:24 47.1
12/03/23 HOFU MARATHON 3:34:52 43.3
11/19/23 KOBE MARATHON 3:38:48 42.4
11/10/23 5K 21:14 46.4
10/29/23 東大阪市over30陸上記録会 - -
10/21/23 MDC - -
10/15/23 TOKYO LEGACY HALF 1:40:17 45.0
09/29/23 3K 12:37 45.2
05/27/23 challenge4 Tokyo - -
04/30/23 1500m 6:03 44.0
03/18/23 3.3K 13:16 48.0
03/05/23 Marathon 3:41:40 41.7
02/19/23 5K 20:44 47.8
11/13/22 OKAYAMA MARATHON 2022 3:44:49 41.0
10/28/22 5K 21:53 44.8
10/16/22 TOKYO LEGACY HALF MARATHON 2022 1:39:52 45.2
09/18/22 1500m 5:56 45.0
09/17/22 800m 2:55 43.5
09/14/22 1500m 5:55 45.1
07/24/22 5K 20:55 47.3
05/14/22 10K 43:26 47.2
04/29/22 1500m - -
03/06/22 2022東京マラソン 3:40:13 42.1
02/18/22 1Mi - -
02/06/22 31K - -
01/30/22 2022大阪ハーフマラソン 1:32:42 49.3
12/24/21 3K - -
12/12/21 奈良マラソン2021 3:54:55 38.9
11/27/21 大阪陸協長距離第2回記録会 20:27 48.5

Personal Records

Date Event Result VDOT
04/20/26 Marathon 3:31:05 44.3
01/30/22 Half Marathon 1:32:42 49.3
05/14/22 10K 43:26 47.2
11/27/21 5K 20:27 48.5
09/29/23 3K 12:37 45.2
08/21/24 1500m 5:41 47.2
09/17/22 800m 2:55 43.5
Current VDOT
3.9 Last 30 days
3.92
0.0 Last 30 days

Summary

AG Percentile 77%
Overall V.O2 Rank 5,598
AG Rank 57
Country Rank 10,267