169
AG Rank
6:08
1Mi
47.2
VDOT
Athlete Overview
Lives in Tokyo, JP
Age group M51
Nationality JP
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
76%
Overall V.O2 Rank
4,487
AG Rank
169
Country Rank
51
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 12/06/25 | Yokohama Riley | 6:08 | 47.2 |
| 12/06/25 | 横浜リレー | 6:08 | 47.2 |
| 11/23/25 | つくばマラソン2025 | 3:56:30 | 38.6 |
| 11/16/25 | みなとシティハーフマラソン | 1:44:30 | 42.9 |
| 12/20/22 | 5kmtt | 20:28 | 48.5 |
| 06/03/22 | タマサイ | 44:42 | 45.6 |
| 06/03/22 | 10K | 44:42 | 45.6 |
| 04/02/22 | 5K | 21:36 | 45.5 |
| 04/02/22 | 5K | 21:36 | 45.5 |
| 03/21/22 | Half Marathon | 1:39:56 | 45.2 |
| 03/06/22 | 東京マラソン | 3:26:30 | 45.5 |
| 02/23/22 | 5KMTT | 21:52 | 44.9 |
| 02/13/22 | タマサイ10キロ | 45:34 | 44.6 |
| 02/09/22 | タマサイ | 1:45:49 | 42.3 |
| 01/23/22 | Tamagawa | 1:10:44 | 44.2 |
| 12/31/21 | Half Marathon | 1:57:02 | 37.6 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 03/06/22 | Marathon | 3:26:30 | 45.5 |
| 03/21/22 | Half Marathon | 1:39:56 | 45.2 |
| 01/23/22 | 15K | 1:10:44 | 44.2 |
| 06/03/22 | 10K | 44:42 | 45.6 |
| 12/20/22 | 5K | 20:28 | 48.5 |
| 12/06/25 | 1Mi | 6:08 | 47.2 |
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
76%
Overall V.O2 Rank
4,487
AG Rank
169
Country Rank
51