Avatar

tsune ishi

34 Races
-
AG Rank
2:39:06
Marathon
61.9
VDOT
Athlete Overview
Lives in
Age group M50

Accelerate your race insights

Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.

Get started

Past Races

Date Event Result VDOT
03/19/23 {5000レース]MxKディスタンス 17:07 59.7
01/08/23 [ハーフレース]ハイテクハーフ 1:16:13 61.8
12/29/22 [フルレース]Beyond2022 2:39:06 61.9
12/10/22 [ハーフレース]東京北区赤羽マラソン(ハーフ) 1:17:43 60.4
04/29/22 [レースフル]ランナーズフルマラソンチャレンジ 2:43:44 59.8
12/29/21 [フルレース]Beyond2021 2:43:30 59.9
11/28/21 [フルレース]東京チャレンジマラソン in 赤羽岩淵 2:47:59 58.1
06/06/21 [1500レース]OTTセンゴとゴセン1500m 4:35 60.1
05/30/21 [10kレース]MxKロード 35:37 59.5
05/15/21 [3000レース]MxKディスタンスチャレンジ 9:54 59.5
04/11/21 [5000]MxKディスタンスチャレンジ 17:07 59.7
03/21/21 [5000レース]OTTセンゴとゴセン 17:14 59.2
03/14/21 [3000レース]MxKディスタンストライアル 10:01 58.7
01/10/21 [レースハーフ]アップラン新横浜鶴見川 1:19:14 59.0
12/30/20 [レース30キロ]スポーツメイトラン葛飾荒川堀切マラソン 1:59:56 56.5
12/13/20 [レースフル]Beyond 2:48:50 57.7
11/28/20 [レースハーフ]アップラン新横浜鶴見マラソン 1:21:41 57.0
11/22/20 [レース10km]スポーツメイトラン新横浜鶴見川 36:57 57.0
11/15/20 [練習会ハーフ]M×K駒沢練習会10周 1:21:42 57.0
11/03/20 [練習会30km]M×K30km練習会 2:01:53 55.4
10/24/20 [レースフル]葛飾あらかわ水辺公園トライアルマラソン 3:02:39 52.6
10/18/20 [記録会5000]第2回まるおカップ 17:16 59.1
09/21/20 [レースハーフ]マラソンフェスティバル in 昭和記念公園 1:25:01 54.4
09/19/20 [レース10km]立川コスモスマラソン 37:31 56.0
09/13/20 [ボッチ練習TT]ハーフ海岸沿い 1:29:51 51.1
08/30/20 [記録会TT]10km in お台場 38:37 54.1
08/19/20 [ボッチ練習TT]1500TT in 大和 4:56 55.3
08/15/20 [記録会TT]3000TT in 灼熱の織田フィールド 10:36 55.1
08/12/20 [ボッチ練習TT]5000TT in 柳島 18:42 53.9
08/05/20 [練習TT]1500TT in 大和 5:10 52.5
07/22/20 [練習TT]5000TT in 大和 19:11 52.3
06/06/20 [練習TT]5kmTT村岡中学校外周 19:31 51.3
05/02/20 [練習TT]5kmTT辻堂海浜公園外周 19:30 51.3
01/18/20 [レース]10k昭和記念公園マラソン 40:15 51.6

Personal Records

Date Event Result VDOT
12/29/22 Marathon 2:39:06 61.9
12/30/20 30K 1:59:56 56.5
01/08/23 Half Marathon 1:16:13 61.8
05/30/21 10K 35:37 59.5
03/19/23 5K 17:07 59.7
05/15/21 3K 9:54 59.5
06/06/21 1500m 4:35 60.1
Current VDOT
No change in the last 30 days
0.0 Last 30 days
Summary
AG Percentile -
Overall V.O2 Rank -
AG Rank -
Country Rank -