227th
                AG Rank
            4:30:44
                            Marathon
                        32.7
                VDOT
            Bio
             GB 
        
        
             W54
        
        
                
            GB
        
    
                    Coached by
                        
            Suzy Hawkins
Accelerate your race insights
            Where runners track progress faster and spend
            more time chasing goals.
        
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT | 
|---|---|---|---|
| 10/11/25 | parkrun | - | - | 
| 10/05/25 | Cardiff Half | 2:21:50 | 29.9 | 
| 09/14/25 | Copenhagen Half | 2:08:26 | 33.6 | 
| 08/09/25 | parkrun | - | - | 
| 06/08/25 | Half Marathon | 2:07:00 | 34.1 | 
| 04/06/25 | Berlin half marathon | 1:58:08 | 37.1 | 
| 02/23/25 | Bedford Half | 1:59:58 | 36.5 | 
| 02/01/25 | Parkrun | 26:05 | 36.4 | 
| 11/24/24 | Hatfield 5 Miles | 43:30 | 36.0 | 
| 10/20/24 | Stevenage half marathon | 2:05:00 | 34.7 | 
| 06/28/24 | parkrun | - | - | 
| 06/08/24 | Endure 24 | - | - | 
| 04/13/24 | Ibiza Half | 2:29:02 | 28.1 | 
| 03/27/24 | parkrun | - | - | 
| 03/17/24 | Essex 20 | - | - | 
| 03/03/24 | Phaphos Half | 2:15:40 | 31.5 | 
| 02/11/24 | Welwyn 10k | 58:20 | 33.4 | 
| 02/04/24 | Watford Half | 2:17:00 | 31.1 | 
| 01/21/24 | Fred Hughes | 1:44:50 | 30.4 | 
| 12/30/23 | Buntingford 10 | - | - | 
| 05/08/22 | Greenway | - | - | 
| 05/02/22 | Milton Keynes Half | - | - | 
| 05/01/22 | Hitchin 10k | - | - | 
| 04/09/22 | Ibiza Marathon | - | - | 
| 03/13/22 | Oundle | 3:30:34 | 31.6 | 
| 02/27/22 | Baldock Beast | 2:11:57 | 32.6 | 
| 02/13/22 | Welwyn Love | 57:23 | 34.0 | 
| 02/06/22 | Watford Half | 2:11:19 | 32.8 | 
| 01/23/22 | Fred Hughes | 1:42:38 | 31.2 | 
| 12/05/21 | 5Mi | 48:30 | 31.6 | 
| 11/28/21 | bassbell | 1:45:08 | 30.3 | 
| 10/03/21 | London Marathon | 4:30:44 | 32.7 | 
| 09/04/21 | Stampede | - | - | 
| 08/29/21 | Hitchin 5 k | 28:43 | 32.5 | 
| 08/22/21 | Big Half | 2:15:00 | 31.7 | 
| 07/24/21 | 24 hour endro | 3:10:00 | 35.8 | 
| 07/18/21 | 5 km on the hour for 5 hours | 2:40:04 | 32.0 | 
| 05/30/21 | Hitchin 10k | 57:00 | 34.3 | 
| 03/27/21 | 3km tt | 15:54 | 34.6 | 
| 10/04/20 | 40th VLM | 4:45:05 | 30.6 | 
| 07/28/20 | 1 mile tt | 8:06 | 34.6 | 
| 07/04/20 | 5 km TT | 29:58 | 30.9 | 
Upcoming Races
| Date | Event | Projected Time | 
|---|---|---|
| 12/06/25 | Lanzarote Half | 2:08:24 | 
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT | 
|---|---|---|---|
| 10/03/21 | Marathon | 4:30:44 | 32.7 | 
| 07/18/21 | 25K | 2:40:04 | 32.0 | 
| 04/06/25 | Half Marathon | 1:58:08 | 37.1 | 
| 01/23/22 | 10Mi | 1:42:38 | 31.2 | 
| 05/30/21 | 10K | 57:00 | 34.3 | 
| 11/24/24 | 5Mi | 43:30 | 36.0 | 
| 02/01/25 | 5K | 26:05 | 36.4 | 
| 03/27/21 | 3K | 15:54 | 34.6 | 
| 07/28/20 | 1Mi | 8:06 | 34.6 | 
Current VDOT
    
        
            
        
        0
        Last 30 days
    
                    
                        
                            
                        
                        0
                    
                
                0.0
                Last 30 days
            Summary
                AG Percentile
                61%
            
                
                Overall V.O2 Rank
                5187
            
        
                AG Rank
                227
            
        
                Country Rank
                5187