35
AG Rank
4:59:48
Marathon
28.7
VDOT
Athlete Overview
Lives in JP
Age group M70
Nationality JP
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 12/14/25 | 奈良マラソン2025 | - | - |
| 09/28/25 | ミズノハーフマラソン | 2:25:42 | 28.9 |
| 02/23/25 | 大阪マラソン2025 | 5:24:49 | 25.9 |
| 02/25/24 | 大阪マラソン2024 | 5:37:48 | 24.7 |
| 05/20/23 | 大阪淀川チャレンジ10km | 1:01:11 | 31.5 |
| 12/12/21 | 奈良マラソン | 4:59:48 | 28.7 |
| 12/12/21 | 30K | 3:24:02 | 30.0 |
| 11/28/21 | 10Mi | 1:47:25 | 29.5 |
| 11/28/21 | 15K | 1:40:00 | 29.4 |
| 06/01/21 | 1000m | 4:56 | 31.6 |
| 04/18/21 | リバーサイドマラソン | 3:29:36 | 29.0 |
| 02/28/21 | 大阪チャレンジハーフマラソン | 2:17:50 | 30.9 |
| 10/24/20 | 10Kロケットマラソン2020 | 58:22 | 33.4 |
| 10/03/20 | 2Mi | 18:03 | 32.5 |
| 10/03/20 | 大阪城ナイトラン5キロ | 27:54 | 33.6 |
| 07/12/20 | 15K | 1:41:23 | 28.9 |
| 06/19/20 | 1Mi | 8:59 | 30.7 |
| 01/05/20 | ミズノ30K | 3:34:44 | 28.2 |
| 12/08/19 | 奈良マラソン | 5:09:58 | 27.5 |
| 11/03/19 | 大阪淀川市民マラソン | 5:08:53 | 27.7 |
| 10/05/19 | 大阪城公園ナイトハーフマラソン | 2:23:33 | 29.4 |
| 07/05/19 | 大阪城公園10Kナイトラン | 1:05:10 | 29.3 |
| 11/05/17 | 大阪淀川市民マラソン21回 | 2:59:52 | 22.2 |
| 11/05/17 | 大阪淀川市民マラソン | 2:59:52 | 22.2 |
Upcoming Races
| Date | Event | Projected Time |
|---|---|---|
| 03/29/26 | なにわ淀川マラソン5026 | 4:38:05 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 12/12/21 | Marathon | 4:59:48 | 28.7 |
| 12/12/21 | 30K | 3:24:02 | 30.0 |
| 02/28/21 | Half Marathon | 2:17:50 | 30.9 |
| 11/28/21 | 10Mi | 1:47:25 | 29.5 |
| 11/28/21 | 15K | 1:40:00 | 29.4 |
| 10/24/20 | 10K | 58:22 | 33.4 |
| 10/03/20 | 5K | 27:54 | 33.6 |
| 10/03/20 | 2Mi | 18:03 | 32.5 |
| 06/19/20 | 1Mi | 8:59 | 30.7 |
| 06/01/21 | 1000m | 4:56 | 31.6 |
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
30%
Overall V.O2 Rank
9,196
AG Rank
35
Country Rank
121