Avatar

Hironori Gomyo

8567 in Ranking • 50 Races
554
AG Rank
6:50
1600m
41.6
VDOT
Athlete Overview
Lives in JP
Age group M51
Nationality JP

Accelerate your race insights

Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.

Get started

Past Races

Date Event Result VDOT
01/01/26 1600m on the way to 5k 6:50 41.6
11/30/25 1600m test much 7:05 39.9
09/17/25 1 mail test much - -
09/14/25 5km run Muramatsu park 28:07 33.3
06/29/24 200mトライ - -
06/15/24 100m トライ - -
06/02/24 秋葉区春季マラソン大会 12:36 45.3
05/19/24 新潟マスターズ 0:28 69.1
05/19/24 新潟マスターズ 0:13 75.0
10/13/23 お一人様1マイルレース - -
09/29/23 1Mi - -
09/24/23 五泉駅伝 10:50 44.6
09/15/23 1Mi 6:49 42.0
09/02/23 1Mi 7:04 40.3
08/20/23 福島潟駅伝 13:40 41.2
04/16/23 刈谷田川マラソン 22:27 43.5
10/09/22 42.196k Niigata 4:49:08 30.1
07/22/22 5K - -
07/17/22 トレイルランナーズカップ新潟 2:06:27 18.2
07/10/22 1.6k途中 6:58 41.0
07/10/22 5kチャレンジ 22:49 42.7
07/10/22 5kチャレンジ 22:49 42.7
07/10/22 5K 22:49 42.7
07/09/22 5K - -
06/25/22 Easy Hard Muramatu Park 7:29 37.8
06/19/22 越後トレイルラン - -
04/17/22 刈田川マラソン大会 23:04 42.1
04/15/22 1Mi 6:58 41.0
04/10/22 角田山マラソン大会 2:06:24 34.1
01/01/22 元旦マラソン - -
11/28/21 1Mi 6:29 44.4
11/15/21 5k minamiuonuma 20:38 48.0
10/31/21 10K 45:30 44.7
06/13/21 Himari Heat 1:10 53.9
06/13/21 Himari Much 1:10 53.9
05/30/21 新潟マスターズ 2:38 48.9
05/15/21 Himari Heat 1:15:01 -4.2
05/15/21 Himari Heat 1:15 49.6
03/06/21 1Mi 7:26 38.1
12/13/20 1Mi 7:01 40.6
11/08/20 リレーマラソン 7:57 46.2
11/01/20 1Mi 5:57 48.9
10/16/20 10K 43:32 47.1
09/27/20 Ekiden 10:31 47.5
01/01/20 元旦マラソン 24:23 49.4
09/29/19 秋桜マラソン大会 47:17 42.7
09/22/19 五泉駅伝 10:46 46.2
05/12/19 白根ハーフマラソン 2:01:59 35.8
03/17/19 新潟ハーフマラソン 1:50:46 40.1
01/01/19 元旦マラソン 26:40 44.5

Personal Records

Date Event Result VDOT
10/09/22 Marathon 4:49:08 30.1
03/17/19 Half Marathon 1:50:46 40.1
10/16/20 10K 43:32 47.1
01/01/20 6K 24:23 49.4
11/15/21 5K 20:38 48.0
06/02/24 3K 12:36 45.3
11/08/20 2K 7:57 46.2
11/01/20 1Mi 5:57 48.9
01/01/26 1600m 6:50 41.6
05/30/21 800m 2:38 48.9
Current VDOT
7.7 Last 30 days
7.7
0.0 Last 30 days
Summary
AG Percentile 19%
Overall V.O2 Rank 8,567
AG Rank 554
Country Rank 116