155
AG Rank
3:18:15
Marathon
47.7
VDOT
Athlete Overview
Lives in nomi, JP
Age group M53
Nationality JP
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 10/26/25 | 金沢マラソン2025 | 3:18:15 | 47.7 |
| 04/17/22 | 加賀温泉郷マラソン2022 | 3:27:47 | 45.1 |
| 03/09/22 | 和気10キロTT | 42:34 | 48.3 |
| 11/14/21 | 手取川流域マラソンハーフTT | 1:41:05 | 44.6 |
| 10/31/21 | 金沢マラソン2021 | 3:46:58 | 40.6 |
| 10/03/21 | サイアーランニング | - | - |
| 09/29/21 | 和気5キロTT | 20:15 | 49.1 |
| 08/31/21 | 和気10キロTT | 45:07 | 45.1 |
| 08/24/21 | 和気 Mペース走 | 46:48 | 43.2 |
| 04/25/21 | 徳川マラソン | - | - |
| 04/18/21 | 徳川マラソン | - | - |
| 03/17/21 | 水曜日練習会 | 21:25 | 46.0 |
| 02/27/21 | 美化センター ハーフTT | 1:49:57 | 40.4 |
| 12/20/20 | 除夜の鐘イベント | 1:16 | 48.9 |
| 10/18/20 | 手取川河川敷1000TT | 3:50 | 42.1 |
| 10/15/20 | 和気10キロTT | 46:54 | 43.1 |
| 10/27/19 | 金沢マラソン2019 | 4:35:03 | 32.0 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 10/26/25 | Marathon | 3:18:15 | 47.7 |
| 11/14/21 | Half Marathon | 1:41:05 | 44.6 |
| 03/09/22 | 10K | 42:34 | 48.3 |
| 09/29/21 | 5K | 20:15 | 49.1 |
| 10/18/20 | 1000m | 3:50 | 42.1 |
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
77%
Overall V.O2 Rank
4,124
AG Rank
155
Country Rank
54