380
AG Rank
1:40:50
Half Marathon
44.7
VDOT
Athlete Overview
Lives in JP
Age group W31
Nationality JP
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 10/26/25 | エバーマラソン2025 | 3:36:00 | 43.1 |
| 10/04/25 | 東京30K秋 2025 | 2:28:58 | 43.9 |
| 05/11/25 | 仙台ハーフ2025 | 1:40:50 | 44.7 |
| 04/13/25 | Taishin Women Run | 1:43:50 | 43.2 |
| 03/23/25 | 渋谷表参道ウィメンズ2025 | 47:31 | 42.5 |
| 02/23/25 | 深谷シティハーフ | 1:49:19 | 40.7 |
| 12/01/24 | 湘南国際マラソン2024 | 3:47:23 | 40.5 |
| 11/07/24 | つくばマラソン2024 | 3:47:26 | 40.5 |
| 10/27/24 | エバーマラソン2024 | 4:05:00 | 37.0 |
| 03/24/24 | 渋谷表参道ウィメンズラン | 45:44 | 44.4 |
| 02/12/24 | さいたまマラソン | 3:47:07 | 40.5 |
| 01/07/24 | Half Marathon | 1:51:00 | 40.0 |
| 11/12/23 | 福岡マラソン2023 | 3:48:05 | 40.3 |
| 10/01/23 | 32K | 3:04:58 | 36.7 |
| 09/17/23 | 28K | 2:57:11 | 32.7 |
| 08/20/23 | Half Marathon | - | - |
| 06/24/23 | 10K | - | - |
| 04/23/23 | 東日本国際親善マラソン2023 | 2:00:30 | 36.3 |
| 04/16/23 | Half Marathon | - | - |
| 03/19/23 | 渋谷表参道ウィメンズラン2023 | 48:11 | 41.8 |
| 12/10/22 | 板橋ハーフマラソン | 1:57:03 | 37.5 |
| 01/08/22 | 10K | - | - |
| 01/02/22 | 5KM | 25:21 | 37.7 |
| 10/16/21 | 10K | - | - |
| 10/09/21 | Time Trial | - | - |
| 05/15/21 | 10K | 56:24 | 34.7 |
| 04/25/21 | 渋谷表参道Women'sマラソン | 1:04:01 | 29.9 |
| 04/17/21 | 15K | - | - |
| 03/20/21 | Half Marathon | 2:01:26 | 36.0 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 10/26/25 | Marathon | 3:36:00 | 43.1 |
| 10/04/25 | 30K | 2:28:58 | 43.9 |
| 05/11/25 | Half Marathon | 1:40:50 | 44.7 |
| 03/24/24 | 10K | 45:44 | 44.4 |
| 01/02/22 | 5K | 25:21 | 37.7 |
Current VDOT
1.0
Last 30 days
1.01
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
80%
Overall V.O2 Rank
2,174
AG Rank
380
Country Rank
3