-
AG Rank
37:53
10K
55.4
VDOT
Athlete Overview
Lives in CH
Age group M21
Nationality CH
Coached by
Daniel Rahm
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 11/29/25 | Staaner | - | - |
| 09/06/25 | SVM | - | - |
| 08/12/25 | Olten 400 wenn möglich | - | - |
| 11/30/24 | Staaner | - | - |
| 09/28/24 | Stralugano | - | - |
| 09/01/24 | SM U18 | - | - |
| 09/01/24 | Stadtlauf | - | - |
| 08/31/24 | SM U18 | - | - |
| 08/24/24 | Regensdorf | - | - |
| 08/24/24 | Regensdorf | - | - |
| 08/17/24 | U20/U23 SM | - | - |
| 07/05/24 | Knorrlauf, Alle | - | - |
| 07/04/24 | Olten | - | - |
| 05/20/24 | Basel Meeting | - | - |
| 05/01/24 | 1. Mai Meeting Basel | 2:45 | 61.5 |
| 03/02/24 | Cross SM | - | - |
| 02/17/24 | Hallen SM | - | - |
| 02/03/24 | Magglingen Halle | - | - |
| 01/28/24 | Hallen Meeting Magglingen / Sindelfingen | - | - |
| 01/27/24 | Hallen Meeting Magglingen | - | - |
| 12/31/23 | 10K | 38:18 | 54.7 |
| 12/10/23 | Zürcher Silvesterlauf | 31:45 | 54.1 |
| 11/26/23 | Wisacher Cross | - | - |
| 09/23/23 | StraLugano | 37:53 | 55.4 |
| 09/10/23 | SM U18-U23 | - | - |
| 09/09/23 | SM U18-U23 | - | - |
| 08/26/23 | Schaan | - | - |
| 08/19/23 | Regensdorf und Kreuzlingen (U16) | 4:31 | 61.1 |
| 08/12/23 | Aarau und Zofingen (U16) | 2:07 | 63.0 |
| 08/09/23 | Langenthal | - | - |
| 07/02/23 | SVM | - | - |
| 06/25/23 | Regionen MS Winterthur | - | - |
| 06/17/23 | Steeple SM | - | - |
| 06/03/23 | TG/SH Einkampf | - | - |
| 05/29/23 | Pfingstmeeting Basel | - | - |
| 05/18/23 | 1000m | 2:51 | 59.0 |
| 05/08/23 | 8.1K | 31:52 | 51.9 |
| 03/25/23 | 10K | 38:14 | 54.8 |
| 12/31/22 | Tuttlingen | 39:31 | 52.7 |
| 09/18/22 | SVM U20 | 4:39 | 59.1 |
| 09/10/22 | StraLugano | 39:42 | 52.4 |
| 09/04/22 | Stadtlauf | - | - |
| 08/20/22 | Trübbach | 10:20 | 56.7 |
| 08/13/22 | 1500m | 4:36 | 59.8 |
| 07/08/22 | Knorr Lauf | - | - |
| 06/15/22 | LWS Crosstrst | - | - |
| 06/06/22 | OL Zug | - | - |
| 06/04/22 | Pfingstmeeting Zofingen | 4:43 | 58.2 |
| 06/01/22 | Leistungstest | - | - |
| 05/26/22 | Auffahrtsmeeting Langenthal | 4:43 | 58.2 |
| 05/22/22 | OL | - | - |
| 05/15/22 | OL | 33:40 | 33.8 |
| 05/07/22 | Olten | 4:54 | 55.7 |
| 04/23/22 | Beringer Dorflauf | - | - |
| 03/26/22 | Männedörfler Waldlauf | 20:42 | 47.8 |
| 03/05/22 | Cross SM Regensdorf | - | - |
| 02/20/22 | Benken Cross | - | - |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 09/23/23 | 10K | 37:53 | 55.4 |
| 05/15/22 | 6K | 33:40 | 33.8 |
| 03/26/22 | 5K | 20:42 | 47.8 |
| 08/20/22 | 3K | 10:20 | 56.7 |
| 08/19/23 | 1500m | 4:31 | 61.1 |
| 05/01/24 | 1000m | 2:45 | 61.5 |
| 08/12/23 | 800m | 2:07 | 63.0 |
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
-
Overall V.O2 Rank
-
AG Rank
-
Country Rank
-