Avatar

Masato Yamanobe

8352 in Ranking • 29 Races
527th
AG Rank
3:16:37
Marathon
48.2
VDOT
Bio
JP
M52
JP
Adaptive Trainer
Coached by

Adaptive Trainer

Accelerate your race insights

Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.

Get started

Past Races

Date Event Result VDOT
10/26/25 金沢マラソン 4:17:44 34.7
09/13/25 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン 3:28:28 31.8
03/30/25 ふくい桜マラソン 4:21:29 34.1
03/09/25 静岡マラソン 4:36:52 31.8
02/23/25 いわきサンシャインマラソン 5:09:38 27.6
11/03/24 東北・みやぎ復興マラソン2024 3:55:45 38.7
10/20/24 大町アルプスマラソン 3:28:40 44.9
09/29/24 信州駒ヶ根ハーフマラソン 1:54:50 38.4
09/07/24 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン 4:02:13 26.3
08/19/24 8K 36:19 44.2
08/17/24 10K 47:07 42.9
08/12/24 5K 21:11 46.6
03/31/24 ふくい桜マラソン 3:16:37 48.2
03/10/24 静岡マラソン 3:20:27 47.1
02/20/24 5K 19:32 51.2
02/17/24 ムサコ丸子橋リバーサイドマラソン 2:12:12 50.4
02/03/24 きさらぎマラソン in 国営昭和記念公園(30km) 2:14:34 49.4
01/14/24 いぶすき菜の花マラソン 4:17:26 34.8
01/06/24 西東京30K in 国営昭和記念公園 2:20:27 47.0
12/03/23 赤羽荒川マラソン 2:14:50 49.3
11/30/23 5K 20:33 48.3
10/29/23 金沢マラソン 3:28:35 44.9
10/15/23 大町アルプスマラソン 3:40:59 41.9
09/30/23 ベジタブルマラソン In 彩湖 2:29:17 43.7
09/24/23 駒ヶ根ハーフマラソン 1:44:49 42.7
09/16/23 ムサコ丸子橋リバーサイドマラソン 1:41:59 44.1
06/25/23 横浜金沢ハーフマラソン 1:51:34 39.7
06/10/23 ベジタブルマラソン in 立川 1:54:07 38.7
04/19/15 加賀温泉郷マラソン 3:47:25 40.5

Upcoming Races

Date Event Projected Time
01/11/26 いぶすき菜の花マラソン 3:05:34
02/11/26 東京30K冬大会2026 2:09:35
02/22/26 いわきサンシャインマラソン 3:05:34
03/08/26 静岡マラソン 3:05:34
03/29/26 ふくい桜マラソン 3:05:34

Personal Records

Date Event Result VDOT
03/31/24 Marathon 3:16:37 48.2
02/17/24 30K 2:12:12 50.4
09/16/23 Half Marathon 1:41:59 44.1
08/17/24 10K 47:07 42.9
08/19/24 8K 36:19 44.2
02/20/24 5K 19:32 51.2
Current VDOT
-0 Last 30 days
-0
0.0 Last 30 days
Summary
AG Percentile 23%
Overall V.O2 Rank 8352
AG Rank 527
Country Rank 8352