444th
                AG Rank
            3:28:18
                            Marathon
                        45.0
                VDOT
            Bio
             US 
        
        
             M48
        
        
                
            US
        
    
                    Coached by
                        
            Drew Martig
Accelerate your race insights
            Where runners track progress faster and spend
            more time chasing goals.
        
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT | 
|---|---|---|---|
| 11/02/25 | New York City Marathon | - | - | 
| 10/12/25 | Chicago Marathon | 3:28:18 | 45.0 | 
| 08/24/25 | Chicago Triathlon | 48:00 | 42.0 | 
| 07/20/25 | Lake Placid Iron Man | 5:00:00 | 28.7 | 
| 06/01/25 | BofA Half Marathon | 1:39:00 | 45.7 | 
| 03/23/25 | Shamrock Shuffle | 36:01 | 44.9 | 
| 01/25/25 | F3 Lake Half Marathon | 1:51:06 | 39.9 | 
| 11/28/24 | Cincinnati Turkey Trot | 45:50 | 44.3 | 
| 10/13/24 | Chicago Marathon | 4:10:00 | 36.1 | 
| 08/25/24 | Chicago Triathlon | 55:00 | 35.8 | 
| 07/13/24 | Big10K - Soldier Field | - | - | 
| 06/09/24 | Chicago Half Marathon | 1:47:00 | 41.7 | 
| 04/06/24 | 8k Time Trial - Lakefront | 38:00 | 41.9 | 
| 03/24/24 | Shamrock Suffle | 44:16 | 35.0 | 
| 02/03/24 | F^3 Lake 5k - Chicago | 22:33 | 43.3 | 
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT | 
|---|---|---|---|
| 10/12/25 | Marathon | 3:28:18 | 45.0 | 
| 06/01/25 | Half Marathon | 1:39:00 | 45.7 | 
| 11/28/24 | 10K | 45:50 | 44.3 | 
| 03/23/25 | 5Mi | 36:01 | 44.9 | 
| 04/06/24 | 8K | 38:00 | 41.9 | 
| 02/03/24 | 5K | 22:33 | 43.3 | 
Current VDOT
    
        
            
        
        -2.05
        Last 30 days
    
                    
                        
                            
                        
                        -2.05
                    
                
                0.0
                Last 30 days
            Summary
                AG Percentile
                55%
            
                
                Overall V.O2 Rank
                5045
            
        
                AG Rank
                444
            
        
                Country Rank
                5045