1,176
AG Rank
4:15
1Mi
71.4
VDOT
Athlete Overview
Lives in Lubertsy, RU
Age group W39
Nationality RU
Coached by
Evgenii Makarov
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 12/21/25 | Переславль-Залесский, RHR MAD FOX K40 | 5:39:03 | 24.5 |
| 12/11/25 | Люберцы, 1к | 4:57 | 31.5 |
| 10/29/25 | Люберцы, Лучшая Миля | 4:15 | 71.4 |
| 10/29/25 | Люберцы, Повышающий Темп | 1:07:09 | 33.0 |
| 09/28/25 | Геленджик, RHR S30 | 7:15:32 | 11.7 |
| 07/16/25 | Люберцы, Темповая Тренировка | 57:46 | 33.8 |
Upcoming Races
| Date | Event | Projected Time |
|---|---|---|
| 01/18/26 | Г. Москва, race OpenBand, Буран | 57:20 |
| 02/22/26 | Московская область, OpenBand, race Мороз | 57:20 |
| 04/26/26 | Московскии Полумарафон | 2:07:01 |
| 05/17/26 | Чулково, Чулковой-трейл | 57:20 |
| 05/24/26 | Moscow, City-trail | 2:07:01 |
| 05/31/26 | Moscow, Blitz-trail | 1:28:20 |
| 06/12/26 | Г. Волхов, RHR - Crazy owl | 5:54:52 |
| 07/24/26 | Г.Суздаль, RHR GRUT Suvorov | 3:35:49 |
| 07/24/26 | Суздаль, RHR GRUT HARDHIGHT | 57:20 |
| 07/26/26 | Суздаль, RUR GRUT T50 | 5:23:26 |
| 10/02/26 | Геленджик, RHR RIO | 1:34:38 |
| 10/03/26 | Геленджик, RHR WIDING RACE | 16:07 |
| 10/04/26 | Геленджик, RHR E50 | 5:48:35 |
| 12/20/26 | Переславль-Залесский, RHR K70 | 7:47:39 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 12/21/25 | Marathon | 5:39:03 | 24.5 |
| 07/16/25 | 10K | 57:46 | 33.8 |
| 10/29/25 | 1Mi | 4:15 | 71.4 |
| 12/11/25 | 1000m | 4:57 | 31.5 |
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
35%
Overall V.O2 Rank
6,654
AG Rank
1,176
Country Rank
19