560
AG Rank
1:36:14
Half Marathon
47.2
VDOT
Athlete Overview
Lives in Wedel, DE
Age group M42
Nationality DE
Coached by
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
60%
Overall V.O2 Rank
4,516
AG Rank
560
Country Rank
143
Accelerate your race insights
Where runners track progress faster and spend
more time chasing goals.
Past Races
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 04/26/26 | Hamburg Marathon | 3:48:00 | 40.3 |
| 03/29/26 | Berlin HM | 1:36:14 | 47.2 |
| 10/26/25 | Frankfurt Marathon | 3:23:14 | 46.3 |
| 06/22/25 | Hella HM | 1:43:00 | 43.6 |
| 05/04/25 | Wedel Halbmarathon | 1:41:00 | 44.6 |
| 04/06/25 | Hannover Marathon | 3:36:00 | 43.1 |
Upcoming Races
| Date | Event | Projected Time |
|---|---|---|
| 06/21/26 | Viking 70.3 (B) | 1:36:18 |
| 06/21/26 | Hella Halbmarathon (B) | 1:36:18 |
| 07/12/26 | HH Triathlon olympische d. (B) | 43:28 |
| 08/16/26 | HH Cyclassics 100k (B) | 8:01:30 |
| 09/06/26 | Currex alsterlauf (B) | 43:28 |
| 10/04/26 | Köln Marathon (B) Mit Meiner Frau Laufen. War ihre Bedingung. Der Wird Also Langsam Langsam Gelaufen Und Ich Weiß Ja….~4:30 h | 3:20:18 |
| 10/25/26 | Frankfurt Marathon (A) | 3:20:18 |
| 04/25/27 | Hamburg Marathon (A) | 3:20:18 |
Personal Records
| Date | Event | Result | VDOT |
|---|---|---|---|
| 10/26/25 | Marathon | 3:23:14 | 46.3 |
| 03/29/26 | Half Marathon | 1:36:14 | 47.2 |
Current VDOT
No change in the last 30 days
—
0.0
Last 30 days
Summary
AG Percentile
60%
Overall V.O2 Rank
4,516
AG Rank
560
Country Rank
143